Habilitada la venta de aereos con o sin servicios terrestres
Consultar por venta de aereos sin servicios terrestres
Solo venta de aereos con servicios terrestres
ID Destino Compañía F. de Salida Vacantes Tarifa (*) Imp RG Imp País Notas
1227 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 12 ENE 2026 CONSULTAR U$S 409 255
1213 RECIFE (TT) - Verano 2026 7 JA JetSMART 14 ENE 2026 3 U$S 749 277
1208 FLORIANÓPOLIS (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 16 ENE 2026 3 U$S 228 297
1164 RECIFE (TT) - Verano 2026 7 LA LATAM 19 ENE 2026 2 U$S 773 178
1229 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 26 ENE 2026 2 U$S 409 255
1175 RIO DE JANEIRO DDE ROSARIO (TT) - Verano 2026 7 G3 GOL 01 FEB 2026 8 U$S 835 146
1230 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 02 FEB 2026 CONSULTAR U$S 411 243
1173 RIO DE JANEIRO DDE CÓRDOBA (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 05 FEB 2026 7 U$S 397 241
1211 FLORIANÓPOLIS (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 06 FEB 2026 6 U$S 227 292
1105 PUNTA CANA (T) - Verano 2026 10 DM Arajet 07 FEB 2026 5 U$S 900 313
1231 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 10 FEB 2026 4 U$S 417 256
1167 FLORIANÓPOLIS DESDE COR (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 11 FEB 2026 8 U$S 411 186
1174 RIO DE JANEIRO DDE CÓRDOBA (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 12 FEB 2026 8 U$S 397 241
1195 CURAÇAO (TT) - Verano 2026 7 AV Avianca 12 FEB 2026 8 U$S 916 395
1212 FLORIANÓPOLIS (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 13 FEB 2026 10 U$S 227 292
1205 CANCÚN (TT) - Verano 2026 7 AV Avianca 14 FEB 2026 8 U$S 901 438
1168 RECIFE DESDE CÓRDOBA (TT) - Verano 2026 6 G3 GOL 15 FEB 2026 6 U$S 1060 161
1232 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 18 FEB 2026 2 U$S 411 243
1182 PUNTA CANA DDE CÓRDOBA (TT) - Verano 2026 7 AR Aerolineas Argentinas 19 FEB 2026 10 U$S 1311 301
1181 CANCÚN DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 DM Arajet 27 MAR 2026 10 U$S 1289 244
1170 RIO DE JANEIRO DDE COR (TT) - Semana Santa 26 7 JA JetSMART 28 MAR 2026 8 U$S 293 227
1198 SAN ANDRÉS (TT) - Semana Santa 2026 7 AV Avianca 28 MAR 2026 10 U$S 820 445
1151 RIO DE JANEIRO (P) - Semana Santa 2026 7 G3 GOL 28 MAR 2026 5 U$S 398 109.8
1146 RECIFE (P) - Semana Santa 2026 8 LA LATAM 28 MAR 2026 10 U$S 628 183.75
1183 PUNTA CANA DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 AR Aerolineas Argentinas 28 MAR 2026 10 U$S 1233 295
1148 NATAL (P) - Semana Santa 2026 8 LA LATAM 28 MAR 2026 10 U$S 598 180
1154 PUNTA CANA (P) - Semana Santa 2026 9 LA LATAM 28 MAR 2026 10 U$S 993 283
1161 ARUBA (TT) - Semana Santa 2026 7 LA LATAM 29 MAR 2026 10 U$S 1045 169
1147 MACEIÓ (P) - Semana Santa 2026 7 LA LATAM 29 MAR 2026 10 U$S 599 180
1153 CANCÚN (P) - Semana Santa 2026 8 LA LATAM 29 MAR 2026 10 U$S 908 278
1188 PUNTA CANA DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 DM Arajet 29 MAR 2026 10 U$S 913 295
1149 PORTO SEGURO (P) - Semana Santa 2026 7 LA LATAM 29 MAR 2026 10 U$S 568 175.4
1176 RIO DE JANEIRO DE ROS (TT) - Semana Santa 26 7 G3 GOL 29 MAR 2026 10 U$S 495 133
1169 RECIFE DESDE CÓRDOBA (TT) - Semana Santa 2026 6 G3 GOL 29 MAR 2026 10 U$S 853 155
1150 RECIFE (P) - Semana Santa 2026 7 JA JetSMART 29 MAR 2026 10 U$S 598 119.6
1178 CANCÚN DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 LA LATAM 29 MAR 2026 10 U$S 1300 280
1240 MENDOZA - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 12
1241 SALTA - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 12
1152 SANTIAGO DE CHILE (P) - Semana Santa 2026 3 LA LATAM 02 ABR 2026 10
1238 IGUAZU - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 12
1239 CALAFATE - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 12
1111 PUNTA CANA (T) - Verano 2026 8 DM Arajet 04 ABR 2026 10 U$S 1000 319
1112 PUNTA CANA (T) - Verano 2026 8 DM Arajet 11 ABR 2026 10 U$S 1000 319
1113 PUNTA CANA (T) - Verano 2026 8 DM Arajet 18 ABR 2026 8 U$S 900 313
1156 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (P) - Grupal 15 TK Turkish Airlines 30 ABR 2026 CONSULTAR
1233 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (T) - Grupal 16 TK Turkish Airlines 28 MAY 2026 CONSULTAR
1234 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (T) - Grupal 16 TK Turkish Airlines 18 JUN 2026 CONSULTAR
1254 RIO DE JANEIRO DDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 04 JUL 2026 20 U$S 660 183
1255 SALVADOR DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 04 JUL 2026 20 U$S 805 192
1256 RECIFE DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 04 JUL 2026 20 U$S 774 193
1258 SALVADOR DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 823 195
1259 RECIFE DESDE CÓRDOBA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 645 186
1246 SALVADOR DESDE CÓRDOBA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 676 187
1257 RECIFE DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 855 198
1235 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (T) - Grupal 16 TK Turkish Airlines 09 JUL 2026 CONSULTAR
1247 JAMAICA (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 11 JUL 2026 21 U$S 1057 256
1260 RECIFE DESDE CÓRDOBA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 12 JUL 2026 16 U$S 847 197
1253 SALVADOR (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 820 193
1248 JAMAICA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 18 JUL 2026 21 U$S 1115 259
1250 RECIFE (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 765 193
1251 MACEIO (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 754 190
1252 PORTO SEGURO (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 790 189
1249 ARUBA (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 25 JUL 2026 21 U$S 836 182
1243 PERLAS DE ESLOVENIA DDE VENECIA (P) - Grupal 14 UX Air Europa 15 AGO 2026 CONSULTAR
1244 PERLAS DE ESLOVENIA VCE DDE COR (P) - Grupal 14 UX Air Europa 15 AGO 2026 CONSULTAR