Habilitada la venta de aereos con o sin servicios terrestres
Consultar por venta de aereos sin servicios terrestres
Solo venta de aereos con servicios terrestres
ID Destino Compañía F. de Salida Vacantes Tarifa (*) Imp RG Imp País Notas
1229 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 26 ENE 2026 CONSULTAR U$S 409 255
1105 PUNTA CANA (T) - Verano 2026 10 DM Arajet 07 FEB 2026 CONSULTAR U$S 900 313
1231 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 10 FEB 2026 4 U$S 417 256
1195 CURAÇAO (TT) - Verano 2026 7 AV Avianca 12 FEB 2026 10 U$S 818 395
1205 CANCÚN (TT) - Verano 2026 7 AV Avianca 14 FEB 2026 8 U$S 901 438
1168 RECIFE DESDE CÓRDOBA (TT) - Verano 2026 6 G3 GOL 15 FEB 2026 8 U$S 1060 161
1232 RIO DE JANEIRO (TT) - Verano 2026 7 FO Flybondi 18 FEB 2026 2 U$S 411 243
1182 PUNTA CANA DDE CÓRDOBA (TT) - Verano 2026 7 AR Aerolineas Argentinas 19 FEB 2026 10 U$S 1311 301
1181 CANCÚN DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 DM Arajet 27 MAR 2026 10 U$S 1289 244
1198 SAN ANDRÉS (TT) - Semana Santa 2026 7 AV Avianca 28 MAR 2026 10 U$S 820 445
1183 PUNTA CANA DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 AR Aerolineas Argentinas 28 MAR 2026 10 U$S 1145 295
1170 RIO DE JANEIRO DDE COR (TT) - Semana Santa 26 7 JA JetSMART 28 MAR 2026 10 U$S 293 227
1151 RIO DE JANEIRO (P) - Semana Santa 2026 7 G3 GOL 28 MAR 2026 5 U$S 398 109.8
1176 RIO DE JANEIRO DE ROS (TT) - Semana Santa 26 7 G3 GOL 29 MAR 2026 10 U$S 495 133
1169 RECIFE DESDE CÓRDOBA (TT) - Semana Santa 2026 6 G3 GOL 29 MAR 2026 10 U$S 853 155
1150 RECIFE (P) - Semana Santa 2026 7 JA JetSMART 29 MAR 2026 10 U$S 598 119.6
1188 PUNTA CANA DESDE COR (TT) - Semana Santa 2026 7 DM Arajet 29 MAR 2026 10 U$S 913 295
1240 MENDOZA - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 12
1152 SANTIAGO DE CHILE (P) - Semana Santa 2026 3 LA LATAM 02 ABR 2026 10
1241 SALTA - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 6
1238 IGUAZU - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 6
1239 CALAFATE - Semana Santa 2026 3 JA JetSMART 02 ABR 2026 12
1113 PUNTA CANA (T) - Verano 2026 8 DM Arajet 18 ABR 2026 8 U$S 900 313
1156 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (P) - Grupal 15 TK Turkish Airlines 30 ABR 2026 CONSULTAR
1233 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (T) - Grupal 16 TK Turkish Airlines 28 MAY 2026 CONSULTAR
1234 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (T) - Grupal 16 TK Turkish Airlines 18 JUN 2026 CONSULTAR
1254 RIO DE JANEIRO DDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 04 JUL 2026 20 U$S 660 183
1255 SALVADOR DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 04 JUL 2026 20 U$S 805 192
1256 RECIFE DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 04 JUL 2026 20 U$S 774 193
1258 SALVADOR DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 823 195
1259 RECIFE DESDE CÓRDOBA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 645 186
1246 SALVADOR DESDE CÓRDOBA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 676 187
1257 RECIFE DESDE MENDOZA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 05 JUL 2026 16 U$S 855 198
1235 ENCANTOS DE TURQUÍA + GRECIA (T) - Grupal 16 TK Turkish Airlines 09 JUL 2026 CONSULTAR
1247 JAMAICA (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 11 JUL 2026 21 U$S 1057 256
1260 RECIFE DESDE CÓRDOBA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 12 JUL 2026 16 U$S 847 197
1253 SALVADOR (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 820 193
1248 JAMAICA (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 18 JUL 2026 21 U$S 1115 259
1250 RECIFE (P) - Invierno 26 7 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 765 193
1251 MACEIO (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 754 190
1252 PORTO SEGURO (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 18 JUL 2026 20 U$S 790 189
1249 ARUBA (P) - Invierno 26 8 LA LATAM 25 JUL 2026 21 U$S 836 182
1243 PERLAS DE ESLOVENIA DDE VENECIA (P) - Grupal 14 UX Air Europa 15 AGO 2026 CONSULTAR
1244 PERLAS DE ESLOVENIA VCE DDE COR (P) - Grupal 14 UX Air Europa 15 AGO 2026 CONSULTAR